Biznese në Korça
Hotele & Udhëtime
Restorantet
Automobilistik
Shërbime Financiare
Mjekësi
Bukuri & Qendra Estetike
Komuniteti & Qeveria
Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Restorantet: 23,5%
Hotele & Udhëtime: 17,5%
Pazar: 14,8%
Ushqim: 5%
Tjetër: 39,2%
Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Vlerësimi mesatar i Google | Bizneset për 1.000 banorë |
---|---|---|---|
Komuniteti & Qeveria | 9 | 5.0 | 0,2 |
Arsim | 27 | 4.4 | 0,5 |
Argëtim | 15 | 4.5 | 0,3 |
Muzeumet | 6 | 4.5 | 0,1 |
Shërbime Financiare | 28 | 4.1 | 0,5 |
ATM | 6 | 3.6 | 0,1 |
Banka | 9 | 4.0 | 0,2 |
Kompani huadhënie | 9 | 4.2 | 0,2 |
Ushqim | 22 | 4.4 | 0,4 |
Dyqane ushqimore dhe supermarkete | 8 | 4.2 | 0,1 |
Shërbime Shtëpie | 12 | 4.0 | 0,2 |
Pasuri të paluajtshme | 6 | 0,1 | |
Hotele & Udhëtime | 46 | 4.2 | 0,9 |
Hotele dhe motele | 18 | 4.1 | 0,3 |
Strehim Tjera | 14 | 4.2 | 0,3 |
industri | 13 | 4.6 | 0,2 |
Shërbime Lokale | 9 | 3.0 | 0,2 |
Mjekësi | 16 | 4.1 | 0,3 |
Spitale | 8 | 4.1 | 0,1 |
Besimi | 43 | 4.8 | 0,8 |
Kishat | 18 | 4.7 | 0,3 |
Restorantet | 78 | 4.5 | 1,5 |
Bare, pubs dhe tavernat | 26 | 4.4 | 0,5 |
Kafenetë | 13 | 4.7 | 0,2 |
Restorante Mesdheut | 5 | 4.4 | 0,1 |
Pazar | 57 | 4.4 | 1,1 |
Supermarket | 5 | 4.7 | 0,1 |
Sporte & Aktivitete | 16 | 4.5 | 0,3 |
Parqet Publike | 5 | 4.6 | 0,1 |
Zona e Korça, Qarku i Korçës | 10,7 km² |
Popullsia | 53652 |
Popullsia mashkullore | 27105 (50,5%) |
Popullsia femra | 26547 (49,5%) |
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | +165,4% |
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | -7,4% |
Mosha mesatare | 37,5 |
Mosha mesatare për meshkuj | 36 |
Mosha mesatare për femra | 39,1 |
Prefikset Telefon | 82 |
Ora lokale | e martë 1:20 p.d. |
Zona e orës | Ora verore e Evropës Qendrore |
Gjer. dhe gjat. | 40.61861° / 20.78083° |
Kodet Postare | 7001, 7002, 7003, 7004 |
Korça, Qarku i Korçës - Harta
Korça, Qarku i Korçës Popullsia
Vite 1975 deri 2015të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popullsia | 20217 | 53047 | 57950 | 53652 |
Dendësia e popullsisë | 1887 / km² | 4952 / km² | 5410 / km² | 5009 / km² |
Korça Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Ulja e 7,4% nga viti 2000 në 2015Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
---|---|---|---|
Korça, Qarku i Korçës | +165,4% | +1,1% | -7,4% |
Korçë (administrative region) | +51,7% | -25% | -20,3% |
Shqipëria | +19,9% | -11,7% | -7,2% |
Korça, Qarku i Korçës Mosha mesatare
Mosha mesatare: 37,5 vjetVendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
---|---|---|---|
Korça, Qarku i Korçës | 37,5 vjet | 39,1 vjet | 36 vjet |
Korçë (administrative region) | 37,5 vjet | 39 vjet | 36 vjet |
Shqipëria | 33,5 vjet | 34,7 vjet | 32,3 vjet |
Korça, Qarku i Korçës Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisëmoshë | Mashkull | Femër | Total |
---|---|---|---|
Nën 5 | 1465 | 1345 | 2810 |
5-9 | 1590 | 1472 | 3063 |
10-14 | 2106 | 1954 | 4060 |
15-19 | 2332 | 2196 | 4529 |
20-24 | 2297 | 1924 | 4222 |
25-29 | 1935 | 1579 | 3515 |
30-34 | 1525 | 1490 | 3016 |
35-39 | 1488 | 1619 | 3107 |
40-44 | 1671 | 1816 | 3488 |
45-49 | 1874 | 1992 | 3867 |
50-54 | 2051 | 2049 | 4100 |
55-59 | 1779 | 1776 | 3555 |
60-64 | 1388 | 1413 | 2801 |
65-69 | 1164 | 1162 | 2326 |
70-74 | 1060 | 1143 | 2203 |
75-79 | 760 | 780 | 1540 |
80-84 | 430 | 478 | 909 |
85 Plus | 188 | 360 | 549 |
Korça, Qarku i Korçës Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 5009 / km²Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
---|---|---|---|
Korça, Qarku i Korçës | 53652 | 10,7 km² | 5009 / km² |
Korçë (administrative region) | 215630 | 3 730,8 km² | 57,8 / km² |
Shqipëria | 2,9 milionë | 28 671,4 km² | 100,6 / km² |
Korça, Qarku i Korçës Popullsia Historike
Popullsia e vlerësuar nga 1770 deri në 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [lidhje] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kodet e zonёs
Kodet e zonave të përqindjes që përdoren nga bizneset në Korça Prefiksi Telefon 69: 44%
Prefiksi Telefon 82: 32%
Prefiksi Telefon 68: 10%
Tjetër: 14%
Shpërndarja e biznesit sipas çmimit për Korça, Qarku i Korçës
mesatar: 43,8%
i lirë: 37,5%
i shtrenjtë: 15,6%
Shumë të Shtrenjta: 3,1%
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Korça, Qarku i Korçës
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vitVendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
---|---|---|---|
Korça, Qarku i Korçës | 145 466 t | 2,71 t | 13 581 t/km² |
Korçë (administrative region) | 564 723 t | 2,62 t | 151,4 t/km² |
Shqipëria | 7 341 173 t | 2,55 t | 256 t/km² |
Emetimet e CO2 Korça, Qarku i Korçës
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 145 466 t |
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 2,71 t |
Intensiteti i emetimeve të CO2 2013 (ton / km² / vit) | 13 581 t/km² |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10lumë votash | E mesme (6) |
përmbytje | E mesme (4) |
Tërmet | E mesme (6) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and Norwegian Geotechnical Institute - NGI. 2005. Global Landslide Hazard Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4P848VZ.
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madheData | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
---|---|---|---|---|---|---|
31.7.19 | 7:21 p.d. | 4,6 | 9,8 km | 10 000 m | 9km SSW of Korce, Albania | usgs.gov |
28.6.19 | 7:36 p.d. | 4,4 | 10,6 km | 10 000 m | 10km SSE of Korce, Albania | usgs.gov |
1.6.19 | 11:37 p.d. | 4,2 | 13,6 km | 10 000 m | 1km NW of Maliq, Albania | usgs.gov |
1.6.19 | 8:19 p.d. | 4,4 | 5,2 km | 10 000 m | 5km WSW of Korce, Albania | usgs.gov |
1.6.19 | 12:00 p.d. | 5 | 6,3 km | 10 000 m | 6km SSW of Korce, Albania | usgs.gov |
31.5.19 | 9:33 m.d. | 4,9 | 1,5 km | 10 000 m | 1km NNE of Korce, Albania | usgs.gov |
31.5.19 | 9:26 m.d. | 5,2 | 13,9 km | 10 000 m | 13km SSW of Korce, Albania | usgs.gov |
11.9.10 | 8:47 p.d. | 4,3 | 10,7 km | 100 m | Albania | usgs.gov |
3.9.08 | 4:47 m.d. | 3,6 | 13,7 km | 7 000 m | Albania | usgs.gov |
27.8.08 | 8:37 m.d. | 4 | 12,3 km | 7 000 m | Albania | usgs.gov |
Gjeni dukuritë historike të tërmetit afër Korça, Qarku i Korçës
Data e hershme Data e fundit
Madhësia 3.0 dhe më e madhe Magnituda 4.0 dhe më e madhe Madhësia 5.0 dhe më e madhe

Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.