Kategoritë në Waitakere
Car RepairDyqan Pjesësh Këmbimi për MakinaMekanikRiparimi i makinave Riparimin TrupiFurnizues i materialeve të ndërtimitFurnizues i mobilieve të montuaraKompani import-eksportiProdhimi Industrial dhe i NdërtimitShtypshkronjë komercialeDyqane rrobash Gjykatës i paqesOrganizatë e Shërbimeve SocialeQendër KomunitareShoqatë ose OrganizatëShërbim Riparimi KompjuterëshArkitektëElektricistInstalim dhe riparim hidraulikKontraktorKontraktues për riparime shtëpieNdërtimi i objektevePikturë dhe bojë kontraktorëtShërbim i Instalimeve ElektrikeArsimQendër EdukimiTrajnim ProfesionalAgjenci ProjektimiArtistDizajner GrafikDizajn i Brendshëm dhe Planifikim HapësireFotografFotografiaProjektues i Faqeve të InternetitDyqane ushqimore dhe supermarkete KafenetëRestorantetUshqim me VeteÇerdhe dhe furnizime kopshtDyqane mobiljeRregullues i PeizazheveInstitucion FinanciarKompani FinanciareKompani HoldingKompani InvestimeshKompani MirëbesimiShërbime LigjoreDentistëtFarmacitë dhe dyqane të drogësKlinika Mjekësore
Po shfaqen 1-50 nga 86
Industries
Shpërndarja e bizneseve sipas industrisë në Waitakere
| Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Mosha mesatare e biznesit |
|---|---|---|
| Shёrbimet shkencore dhe teknike | 96 | 26 year |
| Pazar | 73 | 30 year |
| Manaxhimi i korporatёs | 50 | 27 year |
| Riparimi i makinave | 40 | 29 year |
| Pazar, tjetër | 38 | 27 year |
| Dyqanet elektronike | 34 | 27 year |
| Salons Bukuri | 27 | — |
| Ndërtimi i objekteve | 22 | — |
| Shitje me shumicё pёr makineri | 21 | — |
| Pasuri të paluajtshme | 18 | — |
| Restorantet | 17 | — |
| Arsim | 17 | — |
| Tё gjitha ushqimet dhe pijet | 17 | — |
| Fëmijët dhe Baby Veshje | 15 | — |
| Financierёt | 14 | — |
| Parukierё | 14 | — |
| Dyqane mobilje | 13 | — |
| Instalim dhe riparim hidraulik | 12 | — |
| Dyqani i kompjuterave | 12 | — |
Harta e Waitakere
Harta interaktive
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madhe
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Thellesi↕ | Vendndodhja↕ | lidhje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13/07 | 2:02 AM | 4 | 76.9 km | 398,000 m | off the east coast of the North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 2/21/07 | 10:23 AM | 3.8 | 52.6 km | 7,000 m | off the east coast of the North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 2/21/07 | 8:00 AM | 4.5 | 51.6 km | 15,300 m | off the east coast of the North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 6/21/93 | 5:43 PM | 3.9 | 99.6 km | 5,000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
Burimi: U.S. Geological Survey (USGS)
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe janë vlerësuar duke përdorur një numër veglash dhe burimesh të disponueshme publike. Ofrohen pa garanci dhe mund të përmbajnë pasaktësi. Përdorni në rrezikun tuaj.


