- Botë
- »
- US
- »
- New York
- »
- Island Park, New York
Biznese në Island Park
Hotele & Udhëtime
Restorantet
Automobilistik
Shërbime Financiare
Mjekësi
Bukuri & Qendra Estetike
Komuniteti & Qeveria
Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Pazar: 17,4%
Restorantet: 10,7%
Automobilistik: 10,5%
Shërbime Shtëpie: 9,9%
industri: 9%
Shёrbimet profesionale: 8,9%
Mjekësi: 6,8%
Shërbime Lokale: 6,7%
Tjetër: 20,2%
| Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Mosha mesatare e biznesit | Vlerësimi mesatar i Google | Bizneset për 1.000 banorë |
|---|---|---|---|---|
| Pjesë këmbimi | 11 | 26,8 vjet | 4.0 | 3,1 |
| Riparimi i makinave | 34 | 33 vjet | 4.5 | 9,7 |
| Riparimin Trupi | 8 | 43,2 vjet | 4.6 | 2,3 |
| stacionet e gazit | 8 | 4.2 | 2,3 | |
| Parukierё | 9 | 28,2 vjet | 4.5 | 2,6 |
| Salons Bukuri | 10 | 22,6 vjet | 3.9 | 2,8 |
| ATM | 11 | 75,1 vjet | 3.9 | 3,1 |
| Banka | 10 | 68,9 vjet | 4.2 | 2,8 |
| Dyqane ushqimore dhe supermarkete | 9 | 31,2 vjet | 4.3 | 2,6 |
| Furra buke | 10 | 39,4 vjet | 4.3 | 2,8 |
| Instalimet elektrike | 11 | 23,8 vjet | 5.0 | 3,1 |
| Kontraktues të përgjithshëm | 26 | 37 vjet | 4.1 | 7,4 |
| Ndёrtime tё tjera | 15 | 32,7 vjet | 4.2 | 4,3 |
| Pasuri të paluajtshme | 7 | 38,7 vjet | 5.0 | 2,0 |
| Ndërtimi i objekteve | 17 | 39,2 vjet | 4.3 | 4,8 |
| Shitje me shumicё pёr makineri | 10 | 35,7 vjet | 4.9 | 2,8 |
| Lavanderia | 10 | 23,7 vjet | 4.6 | 2,8 |
| Dentistët | 10 | 37,3 vjet | 4.7 | 2,8 |
| Fizikantë dhe kirurgë | 10 | 4.9 | 2,8 | |
| Shёndeti dhe mjekёsia | 44 | 23,3 vjet | 3.9 | 12,5 |
| Dizajn i specializuar | 11 | 24,3 vjet | 4.7 | 3,1 |
| Financierёt | 11 | 30,6 vjet | 3,1 | |
| Manaxhimi i korporatёs | 8 | 32 vjet | 4.0 | 2,3 |
| Shёrbimet shkencore dhe teknike | 13 | 29,3 vjet | 4.3 | 3,7 |
| Bare, pubs dhe tavernat | 11 | 41,3 vjet | 4.3 | 3,1 |
| Restorante amerikane | 8 | 24,8 vjet | 4.5 | 2,3 |
| Dhuratat, kartat dhe furnizimet e partisë | 7 | 33,5 vjet | 5.0 | 2,0 |
| Dyqanet elektronike | 8 | 4.4 | 2,3 | |
| Furnizimet e zyrës dhe dyqane shkrimi | 7 | 41,8 vjet | 4.9 | 2,0 |
| Pajisjet shtëpiake dhe mallra | 10 | 37,9 vjet | 4.4 | 2,8 |
| Pazar, tjetër | 13 | 28,2 vjet | 4.1 | 3,7 |
| prodhime hekuri | 10 | 29,4 vjet | 4.3 | 2,8 |
| Fitness Qendrat | 7 | 27,5 vjet | 4.7 | 2,0 |
| Parqet Publike | 7 | 4.5 | 2,0 |
| Zona e Island Park, New York | 0,502 mi² |
| Popullsia | 3513 |
| Popullsia mashkullore | 1681 (47,9%) |
| Popullsia femra | 1832 (52,1%) |
| Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | +24,2% |
| Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | -0,9% |
| Mosha mesatare | 40 |
| Mosha mesatare për meshkuj | 38,1 |
| Mosha mesatare për femra | 41,8 |
| Prefikset Telefon | 516 |
| Lagjet | Barnum Island, Harbor Isle, Island Park |
| Ora lokale | e premte 11:53 p.d. |
| Zona e orës | Ora verore e SHBA-së Lindore |
| Gjer. dhe gjat. | 40.60427° / -73.65541° |
| Kodet Postare | 11558 |
Island Park, New York - Harta
Island Park, New York Popullsia
Vite 1975 deri 2015| të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popullsia | 2828 | 3299 | 3546 | 3513 |
| Dendësia e popullsisë | 5634 / mi² | 6572 / mi² | 7064 / mi² | 6998 / mi² |
Island Park Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Ulja e 0,9% nga viti 2000 në 2015| Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
|---|---|---|---|
| Island Park, New York | +24,2% | +6,5% | -0,9% |
| New York | +15,2% | +7,1% | +1,6% |
| Shtetet e Bashkuara të Amerikës | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Island Park, New York Mosha mesatare
Mosha mesatare: 40 vjet| Vendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
|---|---|---|---|
| Island Park, New York | 40 vjet | 41,8 vjet | 38,1 vjet |
| New York | 38,1 vjet | 39,6 vjet | 36,6 vjet |
| Shtetet e Bashkuara të Amerikës | 37,4 vjet | 38,7 vjet | 36,1 vjet |
Island Park, New York Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisë| moshë | Mashkull | Femër | Total |
|---|---|---|---|
| Nën 5 | 96 | 95 | 191 |
| 5-9 | 83 | 100 | 184 |
| 10-14 | 110 | 100 | 211 |
| 15-19 | 96 | 114 | 210 |
| 20-24 | 125 | 107 | 233 |
| 25-29 | 143 | 135 | 278 |
| 30-34 | 125 | 102 | 228 |
| 35-39 | 104 | 115 | 219 |
| 40-44 | 130 | 126 | 256 |
| 45-49 | 151 | 158 | 310 |
| 50-54 | 153 | 148 | 302 |
| 55-59 | 110 | 134 | 245 |
| 60-64 | 83 | 96 | 179 |
| 65-69 | 59 | 96 | 156 |
| 70-74 | 37 | 62 | 99 |
| 75-79 | 29 | 32 | 61 |
| 80-84 | 31 | 56 | 87 |
| 85 Plus | 18 | 55 | 73 |
Island Park, New York Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 6998 / mi²| Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
|---|---|---|---|
| Island Park, New York | 3513 | 0,502 mi² | 6998 / mi² |
| New York | 19,4 milionë | 54 555,3 mi² | 355,2 / mi² |
| Shtetet e Bashkuara të Amerikës | 321,6 milionë | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Island Park, New York Popullsia Historike
Popullsia e vlerësuar nga 1820 deri në 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [lidhje] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Lagjet
Shpërndarja e biznesit sipas lagjes në Island Park Barnum Island: 56,2%
Island Park: 35,6%
Tjetër: 8,1%
Shpërndarja e biznesit sipas çmimit për Island Park, New York
mesatar: 58%
i lirë: 28,4%
i shtrenjtë: 10,2%
Shumë të Shtrenjta: 3,4%
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Island Park, New York
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vit| Vendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
|---|---|---|---|
| Island Park, New York | 59 610 tn | 17 tn | 118 760 tn/mi² |
| New York | 334 299 374 tn | 17,3 tn | 6 127 tn/mi² |
| Shtetet e Bashkuara të Amerikës | 5 664 619 809 tn | 17,6 tn | 1 491 tn/mi² |
Emetimet e CO2 Island Park, New York
| Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 59 610 tn |
| Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 17 tn |
| Intensiteti i emetimeve të 2013 CO2 (ton / mi² / vit) |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10| ciklon | Lartë (8) |
| përmbytje | E mesme (4) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madhe| Data | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.92 | 12:50 p.d. | 3,1 | 64 km | 7 900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 19.10.85 | 3:07 p.d. | 3,6 | 44,3 km | 6 000 m | New York | usgs.gov |
| 9.3.79 | 8:49 m.d. | 3,1 | 72,9 km | 3 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 30.1.79 | 8:30 p.d. | 3,5 | 60,4 km | 5 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 13.4.76 | 7:39 p.d. | 3,1 | 38,4 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 23.3.57 | 11:02 p.d. | 3,8 | 96,9 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1.9.95 | 3:09 p.d. | 4,1 | 73,2 km | None | New Jersey | usgs.gov |
| 10.8.84 | 11:07 p.d. | 5,5 | 29,2 km | None | New York | usgs.gov |
| 29.11.83 | 7:57 m.d. | 5,3 | 83,7 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.



