- Botë
- »
- US
- »
- New Jersey
- »
- Mantua, New Jersey
Biznese në Mantua
Hotele & Udhëtime
Restorantet
Automobilistik
Shërbime Financiare
Mjekësi
Bukuri & Qendra Estetike
Komuniteti & Qeveria
Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Pazar: 14,3%
Shërbime Shtëpie: 14,1%
Shёrbimet profesionale: 10,1%
industri: 7,9%
Shërbime Financiare: 6,1%
Arsim: 5,7%
Restorantet: 5,7%
Shërbime Lokale: 5,7%
Automobilistik: 5,6%
Mjekësi: 5,1%
Tjetër: 19,6%
| Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Mosha mesatare e biznesit | Vlerësimi mesatar i Google | Bizneset për 1.000 banorë |
|---|---|---|---|---|
| Riparimi i makinave | 8 | 43,4 vjet | 4.7 | 0,5 |
| Parukierё | 10 | 30,3 vjet | 4.4 | 0,6 |
| Salons Bukuri | 6 | 31,2 vjet | 4.4 | 0,4 |
| Administrimi publik | 8 | 5.0 | 0,5 | |
| Punё sociale | 7 | 21,8 vjet | 5.0 | 0,4 |
| ATM | 8 | 4.1 | 0,5 | |
| Banka | 9 | 4.1 | 0,6 | |
| Finance tё tjera | 6 | 4.1 | 0,4 | |
| Kompani huadhënie | 14 | 36,5 vjet | 5.0 | 0,9 |
| Apartamentë | 8 | 33,3 vjet | 3.4 | 0,5 |
| Kontraktues të përgjithshëm | 21 | 26,2 vjet | 4.1 | 1,3 |
| Natyra | 5 | 0,3 | ||
| Ndёrtime tё tjera | 16 | 28,5 vjet | 2.9 | 1,0 |
| Pasuri të paluajtshme | 16 | 29,8 vjet | 3.4 | 1,0 |
| Ndërtimi i objekteve | 14 | 33,1 vjet | 4.1 | 0,9 |
| Lavanderia | 5 | 34,9 vjet | 4.0 | 0,3 |
| Shёndeti dhe mjekёsia | 13 | 36,5 vjet | 4.1 | 0,8 |
| Dizajn i specializuar | 6 | 0,4 | ||
| Financierёt | 6 | 31,2 vjet | 2.5 | 0,4 |
| Manaxhimi i korporatёs | 7 | 22,1 vjet | 0,4 | |
| Shёrbimet shkencore dhe teknike | 9 | 18,7 vjet | 3.7 | 0,6 |
| Kishat | 8 | 64,8 vjet | 5.0 | 0,5 |
| Piceri | 5 | 4.3 | 0,3 | |
| Restorante italiane | 5 | 4.3 | 0,3 | |
| Farmacitë dhe dyqane të drogës | 9 | 3.4 | 0,6 | |
| Fitness Qendrat | 6 | 4.2 | 0,4 |
| Zona e Mantua, New Jersey | 15,92 mi² |
| Popullsia | 16311 |
| Popullsia mashkullore | 7836 (48%) |
| Popullsia femra | 8475 (52%) |
| Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | +23,5% |
| Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | +17,6% |
| Mosha mesatare | 40,8 |
| Mosha mesatare për meshkuj | 39,7 |
| Mosha mesatare për femra | 41,9 |
| Prefikset Telefon | 856 |
| Lagjet | Gloucester County |
| Ora lokale | e premte 11:25 p.d. |
| Zona e orës | Ora verore e SHBA-së Lindore |
| Gjer. dhe gjat. | 39.794° / -75.17212° |
Mantua, New Jersey - Harta
Mantua, New Jersey Popullsia
Vite 1975 deri 2015| të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popullsia | 13206 | 13102 | 13873 | 16311 |
| Dendësia e popullsisë | 829,6 / mi² | 823,1 / mi² | 871,5 / mi² | 1024 / mi² |
Mantua Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Rritja e 17,6% nga viti 2000 në 2015| Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
|---|---|---|---|
| Mantua, New Jersey | +23,5% | +24,5% | +17,6% |
| New Jersey | +26% | +13,4% | +5,2% |
| Shtetet e Bashkuara të Amerikës | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Mantua, New Jersey Mosha mesatare
Mosha mesatare: 40,8 vjet| Vendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
|---|---|---|---|
| Mantua, New Jersey | 40,8 vjet | 41,9 vjet | 39,7 vjet |
| New Jersey | 38,9 vjet | 40,4 vjet | 37,4 vjet |
| Shtetet e Bashkuara të Amerikës | 37,4 vjet | 38,7 vjet | 36,1 vjet |
Mantua, New Jersey Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisë| moshë | Mashkull | Femër | Total |
|---|---|---|---|
| Nën 5 | 405 | 410 | 815 |
| 5-9 | 533 | 506 | 1040 |
| 10-14 | 686 | 607 | 1293 |
| 15-19 | 625 | 561 | 1187 |
| 20-24 | 426 | 424 | 850 |
| 25-29 | 400 | 438 | 839 |
| 30-34 | 403 | 444 | 847 |
| 35-39 | 465 | 577 | 1043 |
| 40-44 | 616 | 695 | 1311 |
| 45-49 | 676 | 763 | 1440 |
| 50-54 | 702 | 689 | 1391 |
| 55-59 | 486 | 576 | 1062 |
| 60-64 | 423 | 469 | 893 |
| 65-69 | 358 | 377 | 735 |
| 70-74 | 243 | 283 | 527 |
| 75-79 | 178 | 263 | 441 |
| 80-84 | 122 | 206 | 329 |
| 85 Plus | 88 | 186 | 274 |
Mantua, New Jersey Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 1024 / mi²| Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
|---|---|---|---|
| Mantua, New Jersey | 16311 | 15,92 mi² | 1024 / mi² |
| New Jersey | 8,9 milionë | 8 722,6 mi² | 1019 / mi² |
| Shtetet e Bashkuara të Amerikës | 321,6 milionë | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Mantua, New Jersey Popullsia e parashikuar
Popullsia e vlerësuar nga 1975 deri në 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [lidhje] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Shpërndarja e biznesit sipas çmimit për Mantua, New Jersey
i lirë: 50%
mesatar: 45,7%
i shtrenjtë: 4,3%
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Mantua, New Jersey
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vit| Vendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
|---|---|---|---|
| Mantua, New Jersey | 287 405 tn | 17,6 tn | 18 055 tn/mi² |
| New Jersey | 148 066 841 tn | 16,6 tn | 16 975 tn/mi² |
| Shtetet e Bashkuara të Amerikës | 5 664 619 809 tn | 17,6 tn | 1 491 tn/mi² |
Emetimet e CO2 Mantua, New Jersey
| Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 287 405 tn |
| Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 17,6 tn |
| Intensiteti i emetimeve të 2013 CO2 (ton / mi² / vit) |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10| ciklon | Lartë (7) |
| përmbytje | Lartë (9) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madhe| Data | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.17 | 1:47 m.d. | 4,1 | 69,9 km | 9 870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 26.8.03 | 11:24 p.d. | 3,1 | 90,4 km | 2 910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 15.1.94 | 5:49 m.d. | 4,6 | 94,8 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 15.1.94 | 4:42 m.d. | 4,2 | 92,6 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 9.1.92 | 12:50 p.d. | 3,1 | 95 km | 7 900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 22.10.90 | 6:34 m.d. | 3,2 | 42,4 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10.3.80 | 10:00 m.d. | 3,7 | 40,5 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 5.3.80 | 9:06 p.d. | 3,5 | 43,8 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 30.1.79 | 8:30 p.d. | 3,5 | 97,1 km | 5 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 15.7.78 | 11:39 m.d. | 3,1 | 94,5 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Gjeni dukuritë historike të tërmetit afër Mantua, New Jersey
Data e hershme Data e fundit
Madhësia 3.0 dhe më e madhe Magnituda 4.0 dhe më e madhe Madhësia 5.0 dhe më e madhe
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.



