- Botë
- »
- US
- »
- New York
- »
- Roseboom, New York
Biznese në Roseboom
| Zona e Roseboom, New York | 33,05 mi² |
| Popullsia | 711 |
| Prefikset Telefon | 607 |
| Ora lokale | e shtunë 11:54 m.d. |
| Zona e orës | Ora verore e SHBA-së Lindore |
| Gjer. dhe gjat. | 42.74174° / -74.77654° |
| Kodet Postare | 13450 |
Roseboom, New York Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 21,5 / mi²| Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
|---|---|---|---|
| Roseboom, New York | 711 | 33,05 mi² | 21,5 / mi² |
| New York | 19,4 milionë | 54 555,3 mi² | 355,2 / mi² |
| Shtetet e Bashkuara të Amerikës | 321,6 milionë | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madhe| Data | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.09 | 2:00 m.d. | 3,15 | 58 km | 10 180 m | New York | usgs.gov |
| 17.5.09 | 5:53 m.d. | 3,05 | 57,7 km | 8 610 m | New York | usgs.gov |
| 23.7.07 | 6:56 m.d. | 3,05 | 56,1 km | 15 150 m | New York | usgs.gov |
| 17.6.91 | 1:53 p.d. | 4 | 14,8 km | 5 000 m | New York | usgs.gov |
| 6.6.80 | 6:15 p.d. | 3,5 | 98,2 km | 1 000 m | New York | usgs.gov |
| 2.2.16 | 8:24 m.d. | 4,1 | 69,6 km | None | New York | usgs.gov |



